숙제 : 다음 표에서 D(km) 열의 빈칸을 채우시오.
(힌트 : 오른쪽 URL을 클릭하시오.)
Travel Table 1 of New Silk Road for Life & No-Nukes
Korea~Myanmar (20170503~20171120)
Please choose your course ! 2017-01-30 reporting
course | time (days) | From City ~ To City | D (km) | Event | Member | Link URL |
Korea | 2017 0503~0530 (28) | Free as your choice | ||||
Japan1 | 2017 0602~0612 (11) | Hiroshima ~ Yamaguchi | Visiting Seminar | NKAJIMA Tetsen KIM Yongbok | ||
Japan2 | 2017 0612~0620 (09) | Yamaguchi ~ Fukuoka | Visiting | |||
Japan3 | 2017 0620~0629 (10) | Fukuoka ~ Nagasaki | PressMeeting | KIMURA Koichi | ||
Taiwan1 | 2017 0630~0710 (11) | Taipei ~ Taichung | Seminar | |||
Taiwan2 | 2017 0710~0723 (14) | Taichung ~ Kaohsiung | ||||
HongKong/ Macau | 2017 0724~0728 (5) | Hong Kong Macau | ||||
Vietnam1 | 2017 0729~0808 (11) | Hanoi ~ Thanh Hoa | Seminar | |||
Vietnam2 | 2017 0808~0820 (13) | Thanh Hoa ~ Cau Treo | ||||
Laos1 | 2017 0820~0908 (20) | Cau Treo ~ Vientiane | ||||
Laos2 Thailand1 | 2017 0912~0924 (13) | Vientiane ~ Chum Phae | ||||
Thailand2 | 2017 0924~1008 (15) | Chum Phae ~ Phitsanulok | ||||
Thailand3 | 2017 1011~1023 (13) | Phitsanulok ~ Kamphaeng Phet | ||||
Myanmar1 | 2017 1025~1109 (16) | Tak Immigration ~ Kyaik Hto Station | ||||
Myanmar2 | 2017 1109~1119 (11) | Kyaik Hto Station ~ Shwedago Pagoda |
Homepage http://liferoad.org +82-10-4234-2134 leewysu@gmail.com