글읽기
read 16697 vote 0 2002.12.19 (15:33:56)

투표율 저조함
지난 97년에 비해 10프로 정도 내려갈걸로 봄.
지난 대선 80.7
이번은 잘되면 73 정도.
투표율 75 이하면 노무현 불리
투표 독려합시다.
아는 전화번호 있으면 모두 전화합시다.
투표 안하는 늠과는 절교합시다.
List of Articles
No. 제목 글쓴이 날짜 조회sort
공지 닭도리탕 닭볶음탕 논란 종결 2 김동렬 2024-05-27 24291
공지 신라 금관의 비밀 image 7 김동렬 2024-06-12 13977
6369 흉노와 신라 김동렬 2023-04-10 2377
6368 내팀내의 과학 김동렬 2023-04-24 2377
6367 시스템적 아이디어 김동렬 2023-04-18 2378
6366 평등과 다양 김동렬 2022-11-09 2380
6365 강박증과 우울증 1 김동렬 2023-02-06 2381
6364 깨달음 김동렬 2023-10-22 2382
6363 변화의 세계관 김동렬 2022-12-27 2383
6362 김성근 허문회의 주술야구 1 김동렬 2022-05-02 2386
6361 행복한 사람의 죽음 김동렬 2023-02-28 2386
6360 라고한다의 법칙 김동렬 2023-01-17 2387
6359 인지적 충격파 김동렬 2023-01-09 2392
6358 공룡의 의미 image 김동렬 2023-03-21 2393
6357 뒤집어 생각하기 김동렬 2022-12-23 2394
6356 21세기 천동설 김동렬 2023-10-02 2394
6355 구조론의 의미 김동렬 2021-12-20 2395
6354 힘의 마술 김동렬 2023-09-13 2396
6353 국힘이 88석을 해도 놀라지 않는다 3 김동렬 2024-04-09 2399
6352 열린주의가 필요하다 김동렬 2022-03-26 2400
6351 첫 단추를 꿰는 문제 김동렬 2022-02-23 2402
6350 여성혐오 김은혜 2 김동렬 2022-05-05 2404