여행할 때 만났던 일본인 친구가 한국에 놀러와서는 돈을 쓸때마다 벌벌 떨길래
이 인간이 왜이러나 싶었습니다. 전 아무리 아베가 삽질을 해도 아직은 일본이 한국보다는 잘산다고(개념상) 생각하고 있었거든요.(우크라이나에서 돈을 펑펑 쓰길래 환율이 좋아서 그런가 했었음.)
그래서 조사해보니 재밌는게 나오는군요. ㅎㅎㅎ
판단은 알아서 하시길.
출처 http://www.numbeo.com/ (전세계 물가 비교)
일본 소비자 물가
[Edit] Avg. | Range | |
Milk (regular), (1 liter) | 1.64 $ | |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | 1.54 $ | |
Rice (white), (1kg) | 4.71 $ | |
Eggs (12) | 2.03 $ | |
Local Cheese (1kg) | 16.82 $ | |
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) | 7.73 $ | |
Apples (1kg) | 4.72 $ | |
Oranges (1kg) | 4.43 $ | |
Tomato (1kg) | 5.42 $ | |
Potato (1kg) | 2.99 $ | |
Lettuce (1 head) | 1.79 $ |
한국 소비자 물가
[Edit] Avg. | Range | |
Milk (regular), (1 liter) | 2.05 $ | |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | 2.20 $ | |
Rice (white), (1kg) | 3.26 $ | |
Eggs (12) | 3.11 $ | |
Local Cheese (1kg) | 12.45 $ | |
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) | 8.37 $ | |
Apples (1kg) | 5.44 $ | |
Oranges (1kg) | 3.92 $ | |
Tomato (1kg) | 4.98 $ | |
Potato (1kg) | 3.14 $ | |
Lettuce (1 head) | 1.91 $ |
일본 갑자기 엔저 땜에.. 6개월 전만 해도 달랐을 걸요.