게시판

프로필 이미지 [레벨:30]id: 김동렬김동렬

2021.06.16 (09:44:33)

196017494_4435524669831394_5073414071930636689_n.jpg


400조면 4인가족 가구당 3000만원씩 배당 가능한데

첨부
[레벨:30]스마일

2021.06.16 (15:34:34)

기자는 윤석열을 연예인으로 착각하는 듯.


기자라면 기념일이되면 역사를 되짚어보고

그 역사가 일어났던 시대의 시대정신과

현재의 시대정신을 비교해서 기사를 쓸 것 같은 데

그런 기사는 어디에도 없다.

아예 찾아 볼 수가 없다.


우리나라 모든 기자는 정치인을 연예인으로 착각하고

연예인 취재하듯이 정치인을 취재한다.

List of Articles
No. 제목 글쓴이 날짜 조회sort
3512 점프하는 출석부 image 38 솔숲길 2018-10-16 5587
3511 살인미소 출석부 image 38 이산 2020-05-08 5587
3510 무더위 출석부 image 42 솔숲길 2018-07-12 5586
3509 모래성 출석부 image 26 김동렬 2015-10-23 5586
3508 아낌없이주는 그대 출석부 image 34 이산 2021-02-21 5585
3507 파란 출석부 image 36 솔숲길 2018-06-16 5585
3506 가만히 출석부 image 41 솔숲길 2019-07-04 5584
3505 알싸한 출석부 image 28 솔숲길 2019-05-26 5584
3504 힘차게 출석부 image 41 솔숲길 2018-08-13 5584
3503 핵핵핵 출석부 image 33 김동렬 2016-01-08 5584
3502 만우절 출석부 image 20 김동렬 2013-04-01 5584
3501 일초전 출석부 image 20 이산 2020-06-25 5583
3500 여름아 출석부 image 33 솔숲길 2019-06-10 5582
3499 꿀 따는 출석부 image 15 김동렬 2014-03-18 5582
3498 꼬리물기 출석부 image 27 김동렬 2012-06-26 5581
3497 2월 1일 출석부 image 12 김동렬 2013-02-01 5580
3496 비오는 날 앓는 소리 출석부 image 40 파일노리 2018-11-12 5579
3495 여름 그리워 출석부 image 43 김동렬 2017-12-01 5579
3494 늑대와 곰 출석부 image 15 김동렬 2013-10-28 5579
3493 파도타기 출석부 image 23 이산 2020-09-01 5578