게시판

프로필 이미지 [레벨:30]id: 김동렬김동렬

2024.04.10 (18:43:06)

프로필 이미지 [레벨:30]id: 김동렬김동렬

2024.04.10 (18:50:54)

3dba9b9478dff9.jpg


녹정당 다 어디갔냐? 뱀쉐이들

첨부
프로필 이미지 [레벨:30]id: 김동렬김동렬

2024.04.10 (19:01:58)

205f4d8c5a73a600c8f9aa27dc7fc6d7.jpg


현재 충청도의 서문시장이라고 불리는 공주 부여 청양의 정진석 캠프는

첨부
프로필 이미지 [레벨:30]id: 김동렬김동렬

2024.04.10 (19:05:57)

프로필 이미지 [레벨:30]id: 김동렬김동렬

2024.04.10 (19:07:33)

프로필 이미지 [레벨:30]id: 김동렬김동렬

2024.04.10 (19:10:23)

프로필 이미지 [레벨:30]id: 김동렬김동렬

2024.04.10 (19:15:18)

  1. 광주 동구남구갑 민주당 90 국민의힘 10
  2. 전남 고흥군보성군장흥군강진군 민주당 88.7 국민의힘 11.3
  3. 전남 해남군완도군진도군 민주당 88.4 국민의힘 11.6
  4. 전남 여수시갑 민주당 88.1 국민의힘 12
  5. 전북 정읍시고창군 민주당 85.5 국민의힘 11.3
  6. 전북 익산시을 민주당 83.3 국민의힘 15.3
  7. 전북 남원시장수군임실군순창군 민주당 82.4 국민의힘 13.8
  8. 전북 군산시김제시부안군갑 민주당 81.2 국민의힘 18.8
  9. 광주 광산구갑 민주당 79.7 진보당 9.9
  10. 광주 북구갑 민주당 79.3 국민의힘 14.6
  11. 전북 전주시병 민주당 79.1 국민의힘 13.4
  12. 전북 군산시김제시부안군을 민주당 78.4 국민의힘 13.5
  13. 전북 전주시갑 민주당 78.1 국민의힘 11.8
  14. 전북 완주군진안군무주군 민주당 77.6 국민의힘 22.4
  15. 전남 영암군무안군신안군 민주당 76 무소속 13.4
  16. 전남 목포시 민주당 75 무소속 12
  17. 광주 동구남구을 민주당 74.4 무소속 12.8
  18. 전북 익산시갑 민주당 73.6 국민의힘 10.9
  19. 광주 광산구을 민주당 72.5 새미래 17.4
  20. 광주 서구을 민주당 70.9 녹색정의 14.3
  21. 전남 나주시화순군 민주당 70.5 진보당 20.2
  22. 전남 여수시을 민주당 69.6 무소속 20.9
  23. 제주 제주시을 민주당 67.9 국민의힘 29.2
  24. 광주 북구을 민주당 67.5 진보당 20.3
  25. 제주 제주시갑 민주당 67.4 국민의힘 32.6
  26. 전남 순천시광양시곡성군구례군을 민주당 67.2 국민의힘 24.1
  27. 경기 파주시갑 민주당 65.1 국민의힘 34.9
  28. 서울 중랑구갑 민주당 64.6 국민의힘 35.4
  29. 광주 서구갑 민주당 64.2 소나무당 22.1
  30. 전북 전주시을 민주당 63.1 국민의힘 21.6
  31. 경기 고양시을 민주당 63.1 국민의힘 35.9
  32. 서울 구로구을 민주당 63.1 국민의힘 36.9
  33. 서울 노원구을 민주당 63 국민의힘 35.7
  34. 경기 수원시을 민주당 62.8 국민의힘 37.2
  35. 서울 관악구을 민주당 62.2 국민의힘 35.4
  36. 경기 동두천시양주시연천군갑 민주당 62.1 국민의힘 37.9
  37. 경기 광명시을 민주당 61.8 국민의힘 38.2
  38. 경기 광명시갑 민주당 61.6 국민의힘 38.4
  39. 경기 시흥시갑 민주당 61.4 국민의힘 37.4
  40. 전남 담양군함평군영광군장성군 민주당 61.1 무소속 32.4
  41. 서울 금천구 민주당 61 국민의힘 39
  42. 서울 강북구갑 민주당 60.9 국민의힘 39.1
  43. 경기 성남시수정구 민주당 60.9 국민의힘 39.1
  44. 서울 구로구갑 민주당 60.5 국민의힘 39.5
  45. 서울 노원구갑 민주당 60.3 국민의힘 39.7
  46. 경기 남양주시을 민주당 60.1 국민의힘 37.6
  47. 서울 중랑구을 민주당 60.1 국민의힘 39.9
  48. 경기 군포시 민주당 60.1 국민의힘 39.9
  49. 서울 관악구갑 민주당 59.9 국민의힘 40.1
  50. 경기 안양시동안구을 민주당 59.9 국민의힘 40.1
  51. 경기 수원시무 민주당 59.8 국민의힘 40.2
  52. 충남 아산시을 민주당 59.7 국민의힘 40.3
  53. 경기 고양시병 민주당 59.5 국민의힘 40.5
  54. 경기 시흥시을 민주당 59 국민의힘 37.8
  55. 경기 의정부시을 민주당 59 국민의힘 41
  56. 경기 부천시갑 민주당 58.9 국민의힘 41.1
  57. 서울 성북구갑 민주당 58.7 국민의힘 36.8
  58. 경기 성남시중원구 민주당 58.7 국민의힘 41.3
  59. 경기 부천시병 민주당 58.5 국민의힘 33.8
  60. 인천 부평구갑 민주당 58.3 국민의힘 41.7
  61. 경기 안양시동안구갑 민주당 58.3 국민의힘 41.7
  62. 경기 수원시갑 민주당 58.2 국민의힘 40.1
  63. 제주 서귀포시 민주당 58.2 국민의힘 41.8
  64. 경기 고양시정 민주당 58 국민의힘 42
  65. 경기 파주시을 민주당 58 국민의힘 42
  66. 대전 유성구을 민주당 57.9 국민의힘 39.5
  67. 서울 은평구갑 민주당 57.9 국민의힘 42.1
  68. 서울 성북구을 민주당 57.9 국민의힘 42.2
  69. 전남 순천시광양시곡성군구례군갑 민주당 57.8 진보당 23.6
  70. 경남 김해시을 민주당 57.8 국민의힘 42.2
  71. 서울 영등포구갑 민주당 57.6 국민의힘 39.7
  72. 경기 용인시을 민주당 57.5 국민의힘 40
  73. 서울 동대문구을 민주당 57.4 국민의힘 42.6
  74. 경기 평택시병 민주당 57.3 국민의힘 39.1
  75. 경기 화성시병 민주당 57.3 국민의힘 40.9
  76. 경기 수원시병 민주당 57.2 국민의힘 42.8
  77. 경기 의왕시과천시 민주당 57.2 국민의힘 42.8
  78. 서울 강북구을 민주당 56.8 국민의힘 38.5
  79. 경기 남양주시병 민주당 56.8 국민의힘 40.7
  80. 서울 양천구갑 민주당 56.7 국민의힘 42.1
  81. 인천 서구병 민주당 56.6 국민의힘 41.2
  82. 서울 강동구을 민주당 56.6 국민의힘 42.3
  83. 경기 평택시갑 민주당 56.6 국민의힘 43.4
  84. 경기 화성시정 민주당 56.4 국민의힘 34.2
  85. 서울 서대문구갑 민주당 56.3 국민의힘 38.5
  86. 충남 천안시을 민주당 56.2 국민의힘 40.8
  87. 인천 남동구갑 민주당 56.2 국민의힘 41.6
  88. 인천 연수구갑 민주당 56.2 국민의힘 42.6
  89. 충북 청주시청원구 민주당 56.2 국민의힘 43.8
  90. 서울 종로구 민주당 56.1 국민의힘 39.6
  91. 인천 계양구을 민주당 56.1 국민의힘 43.8
  92. 경기 광주시갑 민주당 56.1 국민의힘 43.9
  93. 경기 안산시을 민주당 56 국민의힘 37.6
  94. 경기 화성시갑 민주당 56 국민의힘 44
  95. 서울 강서구갑 민주당 55.9 국민의힘 41.2
  96. 인천 서구갑 민주당 55.9 국민의힘 42
  97. 경기 의정부시갑 민주당 55.8 국민의힘 43.2
  98. 강원 원주시을 민주당 55.8 국민의힘 44.2
  99. 경기 부천시을 민주당 55.7 국민의힘 38.3
  100. 경기 하남시갑 민주당 55.7 국민의힘 44.3
  101. 대전 서구을 민주당 55.6 국민의힘 42.9
  102. 충북 청주시서원구 민주당 55.6 국민의힘 44.4
  103. 서울 중구성동구갑 민주당 55.6 국민의힘 44.5
  104. 충남 아산시갑 민주당 55.5 국민의힘 43
  105. 서울 도봉구을 민주당 55.5 국민의힘 44.5
  106. 경기 안산시병 민주당 55.4 국민의힘 42
  107. 경기 오산시 민주당 55.4 국민의힘 44.6
  108. 경기 하남시을 민주당 55.1 국민의힘 41
  109. 인천 동구미추홀구갑 민주당 55.1 국민의힘 44.9
  110. 경남 창원시진해구 민주당 55.1 국민의힘 44.9
  111. 대전 서구갑 민주당 55 국민의힘 40.3
  112. 인천 서구을 민주당 55 국민의힘 45
  113. 경기 용인시병 민주당 55 국민의힘 45
  114. 충남 당진시 민주당 54.9 국민의힘 45.1
  115. 충북 청주시상당구 민주당 54.8 국민의힘 42.8
  116. 경기 수원시정 민주당 54.7 국민의힘 45.3
  117. 강원 춘천시철원군화천군양구군갑 민주당 54.7 국민의힘 43.7
  118. 경남 김해시갑 민주당 54.5 국민의힘 45.5
  119. 경기 용인시갑 민주당 54.4 국민의힘 40.1
  120. 서울 동대문구갑 민주당 54.3 국민의힘 43.3
  121. 부산 북구갑 민주당 54.2 국민의힘 44.7
  122. 서울 광진구갑 민주당 54.1 국민의힘 45.9
  123. 인천 남동구을 민주당 54.1 국민의힘 45.9
  124. 경기 김포시을 민주당 54.1 국민의힘 45.9
  125. 서울 양천구을 민주당 53.9 국민의힘 46.1
  126. 서울 서대문구을 민주당 53.8 국민의힘 46.3
  127. 인천 계양구갑 민주당 53.7 국민의힘 46.3
  128. 경기 안양시만안구 민주당 53.7 국민의힘 46.3
  129. 충북 청주시흥덕구 민주당 53.7 국민의힘 42.6
  130. 경기 남양주시갑 민주당 53.6 국민의힘 33.3
  131. 인천 부평구을 민주당 53.6 국민의힘 38.1
  132. 대전 유성구갑 민주당 53.5 국민의힘 43.6
  133. 서울 송파구병 민주당 53.4 국민의힘 46.6
  134. 충남 천안시병 민주당 53.4 국민의힘 43.5
  135. 경기 안성시 민주당 53.3 국민의힘 44.4
  136. 충북 증평군진천군음성군 민주당 53.3 국민의힘 46.7
  137. 경기 용인시정 민주당 53.2 국민의힘 45.5
  138. 인천 동구미추홀구을 민주당 53.2 국민의힘 46.9
  139. 세종 세종특별자치시을 민주당 53.2 국민의힘 39.8
  140. 서울 은평구을 민주당 53.2 국민의힘 42.8
  141. 충남 천안시갑 민주당 53.1 국민의힘 45
  142. 대전 동구 민주당 53.1 국민의힘 45.2
  143. 서울 영등포구을 민주당 53.1 국민의힘 46.1
  144. 대전 중구 민주당 53.1 국민의힘 46.9
  145. 서울 강동구갑 민주당 53 국민의힘 45.6
  146. 대전 대덕구 민주당 53 국민의힘 40.2
  147. 강원 원주시갑 민주당 53 국민의힘 47
  148. 서울 마포구갑 민주당 52.9 국민의힘 43.5
  149. 서울 중구성동구을 민주당 52.8 국민의힘 47.2
  150. 경기 성남시분당구갑 민주당 52.8 국민의힘 47.2
  151. 경기 안산시갑 민주당 52.8 국민의힘 47.2
  152. 서울 도봉구갑 민주당 52.4 국민의힘 45.5
  153. 경기 포천시가평군 민주당 52.3 국민의힘 46.5
  154. 서울 강서구병 민주당 52.3 국민의힘 47.7
  155. 서울 동작구을 민주당 52.3 국민의힘 47.7
  156. 충남 논산시계룡시금산군 민주당 52.2 국민의힘 46.8
  157. 부산 부산진구갑 민주당 52.1 국민의힘 47.9
  158. 부산 북구을 민주당 52.1 국민의힘 47.9
  159. 부산 사하구갑 민주당 52.1 국민의힘 47.9
  160. 경기 광주시을 민주당 52.1 국민의힘 47.9
  161. 경기 구리시 민주당 52 국민의힘 45.3
  162. 충남 공주시부여군청양군 민주당 52 국민의힘 47.2
  163. 인천 연수구을 민주당 52 국민의힘 48
  164. 경기 김포시갑 민주당 51.9 국민의힘 48.1
  165. 경기 성남시분당구을 민주당 51.7 국민의힘 48.3
  166. 서울 광진구을 민주당 51.6 국민의힘 48.1
  167. 부산 남구 민주당 51.3 국민의힘 48.7
  168. 경남 창원시성산구 민주당 50.9 국민의힘 42.3
  169. 경기 평택시을 민주당 50.8 국민의힘 49.2
  170. 서울 마포구을 민주당 50.6 국민의힘 41.6
  171. 경남 양산시을 민주당 50.6 국민의힘 49.4
  172. 서울 강서구을 민주당 50.5 국민의힘 49.5
  173. 경기 이천시 민주당 50.4 국민의힘 49.6
  174. 서울 용산구 민주당 50.3 국민의힘 49.3
  1. 경기 고양시갑 민주당 47.8 국민의힘 35.1
  2. 서울 동작구갑 민주당 47.8 국민의힘 47.4
  1. 경기 화성시을 민주당 43.7 개혁신당 40.5

이하 국힘 88석 예상
  1. 충남 서산시태안군 국민의힘 50.1 민주당 49.9
  2. 충북 보은군옥천군영동군괴산군 국민의힘 50.2 민주당 49.8
  3. 부산 사상구 국민의힘 50.3 민주당 49.7
  4. 부산 기장군 국민의힘 50.4 민주당 49.6
  5. 충북 충주시 국민의힘 50.4 민주당 49.6
  6. 인천 중구강화군옹진군 국민의힘 50.7 민주당 48.7
  7. 울산 울주군 국민의힘 51.7 민주당 48.3
  8. 충남 보령시서천군 국민의힘 51.1 민주당 48.1
  9. 서울 송파구갑 국민의힘 50 민주당 47.2
  10. 서울 송파구을 국민의힘 53.1 민주당 46.9
  11. 강원 속초시인제군고성군양양군 국민의힘 53.1 민주당 46.9
  12. 부산 강서구 국민의힘 53.5 민주당 46.5
  13. 부산 해운대구을 국민의힘 54 민주당 46
  14. 부산 중구영도구 국민의힘 53.2 민주당 45.8
  15. 경기 동두천시양주시연천군을 국민의힘 54.3 민주당 45.7
  16. 부산 해운대구갑 국민의힘 52.8 민주당 45.5
  17. 강원 홍천군횡성군영월군평창군 국민의힘 54.5 민주당 45.5
  18. 부산 부산진구을 국민의힘 52.5 민주당 45.2
  19. 서울 서초구을 국민의힘 54.8 민주당 45.2
  20. 강원 강릉시 국민의힘 53.2 민주당 44.7
  21. 충남 홍성군예산군 국민의힘 55.4 민주당 44.6
  22. 울산 동구 국민의힘 46.2 민주당 44.5
  23. 부산 서구동구 국민의힘 55.6 민주당 44.4
  24. 경남 창원시의창구 국민의힘 55.7 민주당 44.3
  25. 충북 제천시단양군 국민의힘 48.4 민주당 44.1
  26. 울산 남구을 국민의힘 56.1 민주당 43.9
  27. 경남 양산시갑 국민의힘 55.1 민주당 43.7
  28. 부산 동래구 국민의힘 54.6 민주당 43.3
  29. 경남 거제시 국민의힘 55.8 민주당 42.3
  30. 부산 금정구 국민의힘 57.7 민주당 42.3
  31. 경남 창원시마산합포구 국민의힘 57.8 민주당 42.2
  32. 울산 중구 국민의힘 58 민주당 42
  33. 강원 춘천시철원군화천군양구군을 국민의힘 54 민주당 41.4
  34. 울산 남구갑 국민의힘 55.9 민주당 41.1
  35. 부산 사하구을 국민의힘 56.5 민주당 41
  36. 경남 창원시마산회원구 국민의힘 59.3 민주당 40.7
  37. 강원 동해시태백시삼척시정선군 국민의힘 56.5 민주당 40.2
  38. 경남 진주시갑 국민의힘 61.3 민주당 38.7
  39. 서울 강남구갑 국민의힘 61.5 민주당 38.5
  40. 서울 강남구을 국민의힘 61.7 민주당 38.3
  41. 경북 구미시을 국민의힘 60.8 민주당 38.1
  42. 경북 구미시갑 국민의힘 62.4 민주당 37.6
  43. 경남 산청군함양군거창군합천군 국민의힘 63.1 민주당 36.9
  44. 경기 여주시양평군 국민의힘 63.2 민주당 36.8
  45. 부산 수영구 국민의힘 53.1 민주당 35.2
  46. 서울 서초구갑 국민의힘 64.8 민주당 35.2
  47. 경남 통영시고성군 국민의힘 65.8 민주당 34.2
  48. 경북 영주시영양군봉화군 국민의힘 66.5 민주당 33.4
  49. 경남 밀양시의령군함안군창녕군 국민의힘 66.7 민주당 33.3
  50. 대구 수성구갑 국민의힘 62.8 민주당 33.1
  51. 대구 북구갑 국민의힘 66 민주당 32.9
  52. 서울 강남구병 국민의힘 67.3 민주당 31.9
  53. 경북 포항시남구울릉군 국민의힘 68.3 민주당 31.7
  54. 경북 안동시예천군 국민의힘 65.2 민주당 31.1
  55. 경남 사천시남해군하동군 국민의힘 57.9 민주당 30.7
  56. 대구 중구남구 국민의힘 57.2 민주당 30.3
  57. 대구 북구을 국민의힘 65.9 민주당 29.3
  58. 경북 포항시북구 국민의힘 61.5 민주당 29.2
  59. 대구 달서구갑 국민의힘 70.9 민주당 29.1
  60. 경북 상주시문경시 국민의힘 69.5 민주당 27.7
  61. 경북 김천시 국민의힘 62.4 민주당 27.5
  62. 대구 달성군 국민의힘 72.7 민주당 27.3
  63. 대구 달서구을 국민의힘 74.4 민주당 25.6
  64. 경북 경주시 국민의힘 65.1 민주당 25.4
  65. 대구 동구군위군갑 국민의힘 74.6 민주당 25.4
  66. 경남 진주시을 국민의힘 59.8 민주당 24.2
  67. 경북 고령군성주군칠곡군 국민의힘 75.2 민주당 23
  68. 경북 영천시청도군 국민의힘 67.8 민주당 20
  69. 부산 연제구 국민의힘 51.2 진보당 48.8
  70. 경북 경산시 국민의힘 47.4 무소속 40.6
  71. 울산 북구 진보당 59.6 국민의힘 38.7
  72. 세종 세종특별자치시갑 새미래 60.5 국민의힘 39.5
  73. 대구 서구 국민의힘 65.3 무소속 34.7
  74. 대구 동구군위군을 국민의힘 68.5 진보당 26.3
  75. 대구 달서구병 국민의힘 70 우리공화 17.1
  76. 대구 수성구을 국민의힘 71.2 새진보 16.8
  77. 경북 의성군청송군영덕군울진군 국민의힘 87.4 무소속 12.6
프로필 이미지 [레벨:30]id: 김동렬김동렬

2024.04.10 (19:21:55)

프로필 이미지 [레벨:30]id: 김동렬김동렬

2024.04.10 (20:51:37)

e0eaf0a3af8192f41d4355bb827d77a0.jpg


최후의 만찬 동천희 훈수룡

첨부
List of Articles
No. 제목 글쓴이 날짜 조회
7071 두친구 출석부 image 24 이산 2024-04-12 17698
7070 한국이 싫어요 image 8 김동렬 2024-04-11 17089
7069 푸른바다 출석부 image 26 이산 2024-04-11 17554
» 현재 용와대 image 15 김동렬 2024-04-10 17183
7067 도이치 모터스 전모 image 김동렬 2024-04-10 16574
7066 배신자의 말로 image 19 김동렬 2024-04-10 17466
7065 새날이 오면 출석부 image 27 이산 2024-04-10 17190
7064 설마... 다원이 2024-04-09 16759
7063 빨간당이 이겨 image 20 김동렬 2024-04-09 16939
7062 9끼리 타고 출석부 image 25 이산 2024-04-09 17954
7061 대파예정 image 23 솔숲길 2024-04-08 17155
7060 목가적인 출석부 image 30 이산 2024-04-07 17685
7059 국힘보다 더 흉악한 정의당 image 12 김동렬 2024-04-07 17325
7058 아침새 그새 출석부 image 26 universe 2024-04-07 17668
7057 일파 이파 삼파 사파 오파 image 22 김동렬 2024-04-06 17147
7056 아침햇살 출석부 image 26 universe 2024-04-06 17106
7055 술한잔 image 21 솔숲길 2024-04-05 17338
7054 넘버원 출석부 image 25 이산 2024-04-05 17444
7053 네티즌 판세점검 image 1 김동렬 2024-04-04 16737
7052 안살려주굥 image 26 김동렬 2024-04-04 17074