게시판

[레벨:30]솔숲길

2024.04.16 (09:37:05)

[레벨:30]솔숲길

2024.04.16 (09:37:43)

[레벨:30]솔숲길

2024.04.16 (09:48:35)

[레벨:30]솔숲길

2024.04.16 (09:48:44)

[레벨:8]펄잼

2024.04.16 (12:30:09)

잊지않겠습니다. 

프로필 이미지 [레벨:30]id: 김동렬김동렬

2024.04.16 (12:31:28)

프로필 이미지 [레벨:21]chow

2024.04.16 (17:52:14)

억울한 인생

[레벨:30]스마일

2024.04.16 (18:05:30)

이제까지 대통령중 선거기간동안 가장 많은 1000조가량을 약속했는 데

표는 가장 적게 나와서 당황한 것인가?

돈뿌리는 데 싫다는 사람이 있다는 것이 정상적인 사회인가?라는 상상을 하고 있을까?

List of Articles
No. 제목 글쓴이 날짜 조회sort
5641 뿌리깊은 출석부 image 30 이산 2022-05-25 7312
5640 황조롱이 출석부 image 24 universe 2024-03-17 7310
5639 가을여행 출석부 image 45 김동렬 2017-11-08 7306
5638 무이구곡 출석부 image 22 김동렬 2013-02-28 7304
5637 찬란하게 출석부 image 25 이산 2022-09-25 7302
5636 조국이 기준 image 3 솔숲길 2022-04-24 7301
5635 밸런스 출석부 image 25 이산 2023-05-03 7299
5634 조폭도열 image 6 김동렬 2023-04-10 7297
5633 숨기워진 출석부 image 23 universe 2023-05-06 7296
5632 판사가 미쳤어요. image 5 김동렬 2022-12-11 7296
5631 독직폭행 분노한 image 6 김동렬 2024-03-06 7292
5630 광활한 출석부 image 25 이산 2022-08-22 7289
5629 굿모닝 출석부 image 27 이산 2023-04-23 7284
5628 꿈꾸는사슴 출석부 image 26 이산 2022-03-22 7284
5627 촛불을 들고 싶었어요. image 6 솔숲길 2022-03-13 7282
5626 펌킨 하우스 출석부 image 26 이산 2024-03-17 7280
5625 이쪽과 저쪽 출석부 image 31 아란도 2012-10-31 7278
5624 성지가 된 만평 image 양지훈 2022-03-03 7277
5623 정신이상자 다수 포착 image 7 김동렬 2022-05-15 7276
5622 만우절 다음날 출석부 image 23 김동렬 2012-04-01 7276