게시판

프로필 이미지 [레벨:30]id: 김동렬김동렬

2021.06.16 (09:44:33)

196017494_4435524669831394_5073414071930636689_n.jpg


400조면 4인가족 가구당 3000만원씩 배당 가능한데

첨부
[레벨:30]스마일

2021.06.16 (15:34:34)

기자는 윤석열을 연예인으로 착각하는 듯.


기자라면 기념일이되면 역사를 되짚어보고

그 역사가 일어났던 시대의 시대정신과

현재의 시대정신을 비교해서 기사를 쓸 것 같은 데

그런 기사는 어디에도 없다.

아예 찾아 볼 수가 없다.


우리나라 모든 기자는 정치인을 연예인으로 착각하고

연예인 취재하듯이 정치인을 취재한다.

List of Articles
No. 제목 글쓴이 날짜 조회sort
3740 거울 출석부 image 36 이산 2020-03-02 4813
3739 찐하게 한잔 출석부 image 33 이산 2019-12-18 4813
3738 반갑고래 출석부 image 41 솔숲길 2018-07-30 4813
3737 싱그러운 출석부 image 43 김동렬 2018-04-24 4813
3736 시원한 출석부 image 42 김동렬 2017-12-29 4813
3735 호수같은 출석부 image 29 김동렬 2017-12-09 4813
3734 복복 출석부 image 33 솔숲길 2016-06-25 4813
3733 차분한 출석부 image 31 김동렬 2015-12-25 4813
3732 삼성에 길들여진 한겨레 image 2 김동렬 2021-01-19 4812
3731 꼴찌레기 image 7 김동렬 2020-10-29 4812
3730 엮인 나무 출석부 image 50 김동렬 2016-02-16 4812
3729 탄탄대로 출석부 image 14 김동렬 2014-03-14 4812
3728 오랫만에 웃는 출석부 image 25 김동렬 2014-05-27 4812
3727 해맞이 출석부 image 16 김동렬 2012-03-21 4812
3726 쿨하게 시바노바 image 4 김동렬 2021-08-08 4811
3725 차근차근 출석부 image 31 이산 2021-04-20 4811
3724 청량한 출석부 image 28 이산 2020-10-11 4811
3723 줄사표 내야 할 자들은 기레기 image 9 김동렬 2020-09-01 4811
3722 끝은 어디에 출석부 image 21 이산 2020-08-31 4811
3721 오여우 출석부 image 22 솔숲길 2020-08-24 4811