게시판
프로필 이미지
[레벨:30]id: 김동렬김동렬
read 1670 vote 0 2023.09.01 (10:26:32)

1693528111.jpg


붙는 것과 떨어지는 것은 동작이 다른데 눈으로 보는게 안 되는 자들과 무슨 대화를 하겠는가? '반대방향으로 도망가는 현상'이라는 원문의 표현에 주목. 붙는 것과 떨어지는 것이 반반씩 섞여 있다고 해도 자석을 이리저리 움직이면 물질이 공처럼 통통 튀는 것을 관찰할 수 있다는 말씀. 통통 튀는게 안 보였으니까 3초 만에 아웃. 이런 판단에 30초가 필요한가? 



List of Articles
No. 제목 글쓴이 날짜 조회
6666 나의 살던 고향은 출석부 image 28 이산 2023-09-06 971
6665 식상한 지령 image 4 솔숲길 2023-09-05 1495
6664 화요일 출석부 image 25 이산 2023-09-05 1021
6663 블랙핑크 셧다운 image 4 김동렬 2023-09-04 1549
6662 가을하늘 출석부 image 25 이산 2023-09-04 1034
6661 이이제이 image 7 솔숲길 2023-09-03 1330
6660 개구쟁이 출석부 image 25 universe 2023-09-03 911
6659 움츠린 출석부 image 25 universe 2023-09-02 1108
» 초전도 사기 관련자 구속하라 image 2 김동렬 2023-09-01 1670
6657 얼음을 가르는 출석부 image 26 이산 2023-08-31 1039
6656 사람 죽은게 뭐 어때서? image 2 김동렬 2023-08-31 1429
6655 금수강산 출석부 image 25 이산 2023-08-30 1011
6654 토왜들의 발악 image 5 김동렬 2023-08-30 1406
6653 달콤한 잠 출석부 image 26 이산 2023-08-30 976
6652 인류 최악의 실수 image 5 김동렬 2023-08-29 1489
6651 마법 걸린 왕자 출석부 image 27 이산 2023-08-28 1047
6650 이찍 어시장 image 3 김동렬 2023-08-28 1517
6649 알프스에서 출석부 image 28 이산 2023-08-28 1104
6648 어렵다고 말하니깐 어려운 거 image chow 2023-08-27 1163
6647 한국이 일본보다 더 찬성 image 2 김동렬 2023-08-27 1081